ES Nonwoven Laminated PE Kiriata He Kaha Teitei mo te Mata o nga Taera horoi me nga repera
Kupu Whakataki
Ko te kiriata lamination kua whakakikoruatia ki te kakawaua poto ES kore-whatu me te Kiriata PE. Na roto i te whakarereketanga o te tukanga whakaputa me te tauira, ko te kiriata lamination nga ahuatanga o te pai o te pupuhi me te paanga o te whakatuu, te tino ngawari o te ringaringa, te kaha teitei, te pakari o te whakahiato me te kaha o te pehanga wai. Pērā i te mata o te tauera horoi me te repera.
Taupānga
—Te kaha tensile teitei
—Kare tino ngawari
—Te pehanga wai teitei
— He pai te kaha o te lamination
Ngā āhuatanga ā-tinana
Tawhā Hangarau Hua | ||||
34.ES Nonwoven Laminated PE Kiriata Kaha Teitei mo te Mata o Taera horoi me nga repera | ||||
Te nama: HESF2-109 | ES whatu kore | 15gsm | Taumaha Karamu | mai i te 27gsm ki te 75gsm |
PE kiriata | 12gsm | Min/Max Whānui | 80mm/2300mm | |
Te maimoatanga Corona | Te taha kiriata | Roa Roro | mai i te 1000m ki te 5000m me to tono ranei | |
Sur.Tension | > 40 dynes | Hononga | ≤1 | |
Tae | He puru, he kakariki, he ma, he kowhai, he pango, me era atu. | |||
Te Ora Papa | 18 marama | |||
Koo Pepa | 3inihi (76.2mm) 6inihi(152.4mm) | |||
Taupānga | ka taea te whakamahi mo te ahumahi tiaki whaiaro-kounga teitei; Pērā i te mata o te tauera horoi me te repera. |
Te utu me te tuku
Rahi ota iti: 3 tons
Nga Taipitopito mokete: Pallets, carons ranei
Wā Arataki: 15~25 ra
Nga Utu: T/T,L/C
Te kaha o te whakaputa: 1000 tons ia marama